|
제품 상세 정보:
|
| 재료: | SUS304/SUS316L | 설치 전원: | 1.5KW-55KW |
|---|---|---|---|
| 건조 온도: | 50-150C | 가열 자원: | 증기 / 열매유 / 뜨거운 물 |
| 건조 효율: | 80% | 방식이 제어됩니다: | 버튼 / 터치 스크린 / 원격 |
| 특수한 설계: | 파열 저항력 / 저온 건조 | 로딩 용량: | 25KGS/Batch-3000KGS/Batch |
| 강조하다: | ECO 친절한 진공 갈퀴 건조기,ISO 10004 진공 갈퀴 건조기,ISO 10004 더블 콘 건조기 |
||
| 모델 | SZG-100 | SZG-350 | SZG-500 | SZG-750 | SZG-1000 | SZG-1500 | SZG-2000 |
| 전체 양 (L) | 100 | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
| 로딩량 (L) | ≤50 | ≤ 175 | ≤ 250 | ≤ 375 | ≤ 500 | ≤ 750 | ≤ 1000 |
| 회전 속도 (r/min) | 3-13 | ||||||
| 원동력 (kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 회전식 높이 (m) | 1.75 | 2.1 | 2.25 | 2.49 | 2.8 | 2.94 | 2.99 |
| 탱크 내부 압력 (Mpa) | -0.1-0.15 | ||||||
| 클립 세트 압력 (Mpa) | ≤ 0.3 | ||||||
| 일하는 임시.('C) | 안쪽 탱크 ≤ 85 클립 세트 ≤ 140 | ||||||
| 가열 매체 | 증기, 뜨거운 물, 열전달 오일 | ||||||
| 체중 (킬로그램) | 800 | 1100 | 1200 | 1500 | 2800 | 3300 | 3600 |
| 건평 (L*W) | 2160*800 | 2260*800 | 2350*800 | 2550*1000 | 2860*1300 | 3260*1400 | 3760*1800 |
석유가 가열되는데 사용될 때, 자동 상수 온도 제어를 이용하세요. 작동의 그것의 온도가 안에 조정된 형태 20o C-160o C와 ± 2o C일 수 있는 것이 드라이링 생물학 제품과 광산을 위해 사용될 수 있습니다 .
차례를 나타내는 드라이어와 비교하여, 그것의 열 효율은 더 높게 2 배 있을 것입니다.
열기는 간접적입니다. 그래서 원료는 오염될 수 없습니다.
그것은 GMP를 위한 요구조건에 따라 있습니다. 그것은 세정과 유지에 쉽습니다.
기계는 제약업계, 식품 산업과 화학 산업의 파우더 또는 낟알 원료를 말리고 섞는데 적합하고 그래서 1 특히 그것은 특수한 요구 사항을 가지고 있는 다음과 같은 원료에 적합합니다 :
1. 고온을 착수할 수 없는 물질.
2. 산화하기 쉽는 물질.
3. 파괴하기 위해 허락하지 않는 재료.
4. 잔류 휘발물과 재료를 복구합니다.
5. 정력적 자극성이고 독성과 재료
![]()
![]()
Eco 우호적 더블콘 진공 갈퀴 드라이어를 구하는 비용 효과적 주문 제작된 ISO 10004 에너지의 그림
![]()
![]()
![]()
담당자: Mr. Barney Wang
전화 번호: +86 15895071546