|
| 이름: | 에너지 절약 및 환경 친화적인 분무 건조용 우유 기계 장비 | 통제하는 방법: | 버튼/터치스크린/원격 |
|---|---|---|---|
| 난방자원: | 가스/디젤 | 건조 효율: | 70% |
| 전압: | 380V/415V/480V | 건축자재: | SUS304, SUS316L |
| 퇴원방법: | 수동/공압/전기 | 애플리케이션: | 화학 산업 |
| 이름 | 식품 표준 및 환경 친화적 스프레이 말린 우유 기계 장비 |
|---|---|
| 적용 | 화학 산업 |
| 건축물 | SUS304, SUS316L |
| 전압 | 220V~600V (TBD) |
| 건조 온도 | 120~300°C |
| 퇴원 | 전기 / 증기 / LPG / 디젤 |
| 건조 효율성 | 70% |
| 퇴원 | 수동/압기/전기 |
담당자: Mr. Barney Wang
전화 번호: +86 15895071546